НОВОСТИ
Новая продукция Molemab
Новая продукция Molemab: круги на низкотемпературной связке EASY GRIND и червячные шлифовальные круги SPIR LINE
Загружены новые каталоги
В раздел "Алмазные круги и круги CBN фирмы Molemab" загружены каталоги
Шлифматериалы
ООО "Деловой центр "Абразивы" поставляет искусственные шлифматериалы производства Волжского, Бокситогорского, Юргинского абразивных заводов.
Электрокорунды - белый (марка 25А или 24А) и нормальный (14А или 13А).
ГОСТ 28818-90
Применяются для изготовления абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связках, шлифовальной шкурки, в виде микрошлиф- и шлифпорошков - на операциях обработки свободными абразивными зернами, для пескоструйной обработки поверхностей.
Карбиды кремния - черный (марка 53С или 54С) и зеленый (марка 63С или 64С).
ГОСТ 26327-84
Черный карбид кремния используется для обработки чугуна, камня, сплавов цветных металлов, стекла. Зеленый - для шлифования твердых сплавов, закаленных сталей, белого чугуна, сплавов цветных металлов, твердых минералов, керамики, фарфора, стекла.
Шлифматериалы
Стандарт ГОСТ 52381-2005 | Стандарт FEPA 42Д | ||
зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм | зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм |
шлифзерно | |||
№200 | 2500-2000 | F10 | 2400-2000 |
№160 | 2000-1600 | F12 | 2000-1700 |
№125 | 1600-1250 | F14 | 1700-1400 |
- | - | F16 | 1400-1180 |
№100 | 1250-1000 | F20 | 1180-1000 |
№80 | 1000-800 | F24 | 850-710 |
№63 | 800-630 | F30 | 710-600 |
№50 | 630-500 | F36 | 600-500 |
- | - | F40 | 500-425 |
№40 | 500-400 | F46 | 425-325 |
№32 | 400-315 | F54 | 355-300 |
№25 | 315-250 | F60 | 300-250 |
№20 | 250-200 | F70 | 250-212 |
№16 | 200-160 | F80 | 212-180 |
- | - | F90 | 180-150 |
шлифпорошки | |||
№12 | 160-125 | F100 | 150-125 |
№10 | 125-100 | F120 | 125-106 |
№8 | 100-80 | F150 | 106-75 |
№6 | 80-63 | F180 | 90-75 |
№5 | 63-50 | F220 | 75-63 |
микрошлифпорошки | |||
М63 | 63-50 | F230 | 63-53 |
М50 | 50-40 | F240 | 53-44.5 |
- | - | F280 | 44.5-36.5 |
М40 | 40-28 | F320 | 36.5-29.2 |
- | - | F360 | 29.2-22.8 |
М28 | 28-20 | F400 | 22.8-17.3 |
М20 | 20-14 | F500 | 17.3-12.8 |
М14 | 14-10 | F600 | 12.8-9.3 |
М10 | 10-7 | F800 | 9.3-6.5 |
М7 | 7-5 | F1000 | 6.5-4.5 |
М5 | 5-3 | F1200 | 4.5-3 |
М3 | 3-2 | - | - |
М2 | 2-1 | - | - |
М1 | 1-0 | - | - |
Чтобы сделать заказ, а так же получить консультацию, Вы можете связаться с нашими специалистами по телефону или заполнить электронную форму заявки.
При заказе, пожалуйста, уточняйте минимально возможное к поставке количество абразивного материала, вид упаковки, согласовывайте сроки исполнения заказа.
ГОСТ 52381-2005 Абразивные материалы. Зернистость.