НОВОСТИ
Новая продукция Molemab
Новая продукция Molemab: круги на низкотемпературной связке EASY GRIND и червячные шлифовальные круги SPIR LINE
Загружены новые каталоги
В раздел "Алмазные круги и круги CBN фирмы Molemab" загружены каталоги
Зачистные круги ENERGY GRIND
Круги Energy Grind разработаны и изготовлены с целью обеспечить высокое качество снятия верхнего слоя с поверхностей черных металлов, углеродистых и нержавеющих сталей, чугуна и камня.
Круги Energy изготовлены из лучшего европейского сырья - корунда и карбида кремния - смешанного с бакелитовой связкой и со специальными добавками.
Тщательно подобранные армирующие сетки из стекловолокна обеспечивают качество и стойкость круга, а также гарантируют максимальную безопасность во время его применения.
Особенностью кругов Energy Grind является высокий съем металла в единицу времени, что позволяет этим продуктам достигать наилучших результатов при самых распространенных видах зачистных операций, а также при снятии металла с больших поверхностей.
Основные характеристики:
- Универсальность
- Высокий съем металла
- Удобство в использовании
- Долгий срок службы
- Прекрасное соотношение цена/качество
- Сертификат oSa
- Изготовлены в Италии и Франции
Основные области применения:
- Техническое обслуживание
- Инструментальная промышленность
- Металлические конструкции
- Кузовостроение
- Железнодорожная отрасль
- Цистерны
- Судостроение
- Нефтяные и газовые трубопроводы
- Обработка металлов в целом
Код |
Применение |
Форма |
Спецификация |
Размеры, мм (D x S x F) |
Размеры, дюйм (D x S x F) |
Скорость (об/мин) |
Упак. |
Круги маленького диаметра с утопленным центром | |||||||
DRSEMM4405I | I | BF27 | EA30N | 100 x 4,0 x 15,88 | 4 x 5/32 x 5/8 | 15300 | 50 |
DRSEMM4405K | K | BF27 | EA30S | 100 x 4,0 x 15,88 | 4 x 5/32 x 5/8 | 15300 | 50 |
DRSEMM4605I | I | BF27 | EA30N | 100 x 6,0 x 15,88 | 4 x 1/4 x 5/8 | 15300 | 50 |
DRSEMM4605K | K | BF27 | EA30S | 100 x 6,0 x 15,88 | 4 x 1/4 x 5/8 | 15300 | 50 |
Зачистные круги с утопленным центром - скорость 80 м/с | |||||||
DRDEMM2607I | I | BF27 | EA30N | 115 x 6,0 x 22,23 | 4.1/2 x 1/4 x 7/8 | 13300 | 50 |
DRDEMM2607K | K | BF27 | EA30S | 115 x 6,0 x 22,23 | 4.1/2 x 1/4 x 7/8 | 13300 | 50 |
DRDEMM2607Y | Y | BF27 | EC24R | 115 x 6,0 x 22,23 | 4.1/2 x 1/4 x 7/8 | 13300 | 50 |
DRDEMM5607I | I | BF27 | EA30N | 125 x 6,0 x 22,23 | 5 x 1/4 x 7/8 | 12250 | 50 |
DRDEMM5607K | K | BF27 | EA30S | 125 x 6,0 x 22,23 | 5 x 1/4 x 7/8 | 12250 | 50 |
DRDEMM5607Y | Y | BF27 | EC24R | 125 x 6,0 x 22,23 | 5 x 1/4 x 7/8 | 12250 | 50 |
DRDEMM6607I | I | BF27 | EA30N | 150 x 6,0 x 22,23 | 6 x 1/4 x 7/8 | 10200 | 25 |
DRDEMM6607K | K | BF27 | EA30S | 150 x 6,0 x 22,23 | 6 x 1/4 x 7/8 | 10200 | 25 |
DRDEMM6607Y | Y | BF27 | EC24R | 150 x 6,0 x 22,23 | 6 x 1/4 x 7/8 | 10200 | 25 |
DRDEMM7607I | I | BF27 | EA30N | 180 x 6,0 x 22,23 | 7 x 1/4 x 7/8 | 8500 | 25 |
DRDEMM7607K | K | BF27 | EA30S | 180 x 6,0 x 22,23 | 7 x 1/4 x 7/8 | 8500 | 25 |
DRDEMM7607Y | Y | BF27 | EC24R | 180 x 6,0 x 22,23 | 7 x 1/4 x 7/8 | 8500 | 25 |
DRDEMM9607I | I | BF27 | EA30N | 230 x 6,0 x 22,23 | 9 x 1/4 x 7/8 | 6650 | 25 |
DRDEMM9607K | K | BF27 | EA30S | 230 x 6,0 x 22,23 | 9 x 1/4 x 7/8 | 6650 | 25 |
DRDEMM9607Y | Y | BF27 | EC24R | 230 x 6,0 x 22,23 | 9 x 1/4 x 7/8 | 6650 | 25 |
Максимальная скорость применения отрезных и зачистных кругов Energy: 80 m/s
[ D x S x F = Диаметр x Высота x Отверстие ]