Отрезные круги ENERGY CUT

Исключительная универсальность, а также способность обеспечивать чистую и ровную без заусенцев резку, делают круги Energy Cut идеальным выбором для обработки углеродистых и нержавеющих сталей. Продукция Energy обладает высокой эффективностью благодаря использованию химически обработанных абразивных смесей, которые улучшают гибкость и прочность кругов.

При создании гаммы Energy Cut особое внимание уделялось универсальности продукта, как в области применения, так и в выборе обрабатываемого материала. Круги изготовлены из лучшего европейского сырья - корунда и карбида кремния - смешанного с бакелитовой связкой и со специальными добавками.

Тщательно подобранные армирующие сетки из стекловолокна обеспечивают качество и стойкость круга, а также гарантируют максимальную безопасность во время его применения.

Линия Energy Cut предусматривает широкий выбор размеров и спецификаций для резки углеродистых и нержавеющих сталей. Линия включает в себя круги для электрических и пневматических портативных инструментов, для портативных отрезных машин и для угловых шлифовальных машин.

Тонкие круги отличаются прекрасной режущей способностью, чистотой резки и удобством в использовании, что делает их оптимальным выбором для операторов, ценящих экономичность и продуктивность.

Одним из важнейших преимуществ кругов Energy Cut является отсутствие перегрева при резке, что помогает избежать тепловой деформации детали.

Испытания, проведенные в наших лабораториях при содействии лучших специалистов из данной области, показали, что круги Energy Cut обладают исключительной эффективностью при резке различных материалов (труб, профилированных изделий, металлических листов и т.д.).

 

Основные характеристики:

  • Универсальность
  • Чистая резка
  • Удобство в использовании
  • Долгий срок службы
  • Прекрасное соотношение цена/качество
  • Сертификат oSa
  • Изготовлены в Италии и Франции

 

Основные области применения:

  • Техническое обслуживание
  • Инструментальная промышленность
  • Металлические конструкции
  • Кузовостроение
  • Железнодорожная отрасль
  • Цистерны
  • Судостроение
  • Нефтяные и газовые трубопроводы
  • Обработка металлов в целом

 

   

 

     

 

Код

Применение

Форма

Спецификация

Размеры, мм
(D x S x F)
Размеры, дюйм
(D x S x F)
Скорость (об/мин)

Упак.

Станок

Плоские отрезные круги маленького диаметра
DRSEMM4105I I BF41 EA30N 100 x 1,0 x 15,88 4 x .040 x 5/8 15300 100
DRSEMM4105K K BF41 EA30S 100 x 1,0 x 15,88 4 x .040 x 5/8 15300 100
DRSEMM4165I I BF41 EA30N 100 x 1,6 x 15,88 4 x 1/16 x 5/8 15300 50
DRSEMM4165K K BF41 EA30S 100 x 1,6 x 15,88 4 x 1/16 x 5/8 15300 50
DRSEMM4255I I BF41 EA30N 100 x 2,5 x 15,88 4 x 3/32 x 5/8 15300 50
DRSEMM4255K K BF41 EA30S 100 x 2,5 x 15,88 4 x 3/32 x 5/8 15300 50
Плоские отрезные круги
DRPEMM2107I I BF41 EA30N 115 x 1,0 x 22,23 4.1/2 x .040 x 7/8 13300 100
DRPEMM2107K K BF41 EA30S 115 x 1,0 x 22,23 4.1/2 x .040 x 7/8 13300 100
DRPEMM2167I I BF41 EA30N 115 x 1,6 x 22,23 4.1/2 x 1/16 x 7/8 13300 100
DRPEMM2167K K BF41 EA30S 115 x 1,6 x 22,23 4.1/2 x 1/16 x 7/8 13300 100
DRPEMM2257I I BF41 EA30N 115 x 2,5 x 22,23 4.1/2 x 3/32 x 7/8 13300 50
DRPEMM2257K K BF41 EA30S 115 x 2,5 x 22,23 4.1/2 x 3/32 x 7/8 13300 50
DRPEMM2257Y Y BF41 EC24R 115 x 2,5 x 22,23 4.1/2 x 3/32 x 7/8 13300 50
DRPEMM2257Y Y BF41 EC24R 115 x 2,5 x 22,23 4.1/2 x 3/32 x 7/8 13300 50
DRPEMM5107K K BF41 EA30S 125 x 1,0 x 22,23 5 x .040 x 7/8 12250 100
DRPEMM5167I I BF41 EA30N 125 x 1,6 x 22,23 5 x 1/16 x 7/8 12250 100
DRPEMM5167K K BF41 EA30S 125 x 1,6 x 22,23 5 x 1/16 x 7/8 12250 100
DRPEMM5257I I BF41 EA30N 125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 50
DRPEMM5257K K BF41 EA30S 125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 50
DRPEMM5257Y Y BF41 EC24R 125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12250 50
DRPEMM6167I I BF41 EA30N 150 x 1,6 x 22,23 6 x 1/16 x 7/8 10200 50
DRPEMM6167K K BF41 EA30S 150 x 1,6 x 22,23 6 x 1/16 x 7/8 10200 50
DRPEMM6257I I BF41 EA30N 150 x 2,5 x 22,23 6 x 3/32 x 7/8 10200 50
DRPEMM6257K K BF41 EA30S 150 x 2,5 x 22,23 6 x 3/32 x 7/8 10200 50
DRPEMM6257Y Y BF41 EC24R 150 x 2,5 x 22,23 6 x 3/32 x 7/8 10200 50
DRPEMM7167I I BF41 EA30N 180 x 1,6 x 22,23 7 x 1/16 x 7/8 8500 50
DRPEMM7167K K BF41 EA30S 180 x 1,6 x 22,23 7 x 1/16 x 7/8 8500 50
DRPEMM7257I I BF41 EA30N 180 x 2,5 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8500 25
DRPEMM7257K K BF41 EA30S 180 x 2,5 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8500 25
DRPEMM7257Y Y BF41 EC24R 180 x 2,5 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8500 25
DRPEMM9207I I BF41 EA30N 230 x 2,0 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6650 25
DRPEMM9207K K BF41 EA30S 230 x 2,0 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6650 25
DRPEMM9207Y Y BF41 EC24R 230 x 2,0 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6650 25
Отрезные круги с утопленным центром
DRDEMM2307I I BF42 EA30N 115 x 3,0 x 22,23 4.1/2 x 1/8 x 7/8 13300 50
DRDEMM2307K K BF42 EA30S 115 x 3,0 x 22,23 4.1/2 x 1/8 x 7/8 13300 50
DRDEMM5307I I BF42 EA30N 125 x 3,0 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 50
DRDEMM5307K K BF42 EA30S 125 x 3,0 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 50
DRDEMM6307I I BF42 EA30N 150 x 3,0 x 22,23 6 x 1/8 x 7/8 10200 50
DRDEMM6307K K BF42 EA30S 150 x 3,0 x 22,23 6 x 1/8 x 7/8 10200 50
DRDEMM7307I I BF42 EA30N 180 x 3,0 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 25
DRDEMM7307K K BF42 EA30S 180 x 3,0 x 22,23 7 x 1/8 x 7/8 8500 25
DRDEMM9307I I BF42 EA30N 230 x 3,0 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 25
DRDEMM9307K K BF42 EA30S 230 x 3,0 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 25

Максимальная скорость применения отрезных и зачистных кругов Energy: 80 m/s

[ D x S x F = Диаметр x Высота x Отверстие ]

<< Назад