НОВОСТИ
26.07.2018
Новая продукция Molemab
Новая продукция Molemab: круги на низкотемпературной связке EASY GRIND и червячные шлифовальные круги SPIR LINE
25.04.2018
Загружены новые каталоги
В раздел "Алмазные круги и круги CBN фирмы Molemab" загружены каталоги
КАТАЛОГ
Правящие инструменты
- Однокристалльные инструменты
- Многокристалльные инструменты
- Фильтровальная ткань
- Однокристалльные инстументы
Однокристальные алмазные инструменты с цилиндрическим стержнем | ||||
Код артикула | Ø Y | L | алмаз | |
мм | мм | карат | ||
u1SSt050g10 | 10 | 40 | 0.5 | |
u1SSt100g10 | 10 | 40 | 1 | |
u1SSt150g10 | 10 | 40 | 1.5 | |
u1SSt200g10 | 10 | 40 | 2 |
Однокристальные алмазные инструменты со стержнем “конус Морзе 1” | ||||
Код артикула | Ø Y | L | алмаз | |
стержень | карат | |||
u1SSt050cM1 | cM1 | 0.5 | ||
u1SSt100cM1 | cM1 | 1 | ||
u1SSt150cM1 | cM1 | 1.5 | ||
u1SSt200cM1 | cM1 | 2 |
cM1= конус Морзе 1
Алмазные резцы с ручной установкой кристаллов | ||||||||
Код артикула | Ø Y | L | r | алмаз | ||||
мм | мм | мм | карат | |||||
u.MSc10 | 10 | 15 | 33 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
u.MSc15 | 15 | 15 | 33 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
u.MSc20 | 20 | 15 | 33 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 |
- Правящие многокристалльные инструменты
Правящие многокристалльные алмазные инструменты для бесцентрового шлифования | ||||||
Код артикул | Ø Y | L | V° | форма | алмаз | |
мм | мм | |||||
u.120g10 | 10 | 40 | - | PBP1 | ||
u.120cM1 | cM1 | - | PBP1 | |||
u1S20g10 | 10 | 40 | 15° | PBP1S | ||
u1S20cM1 | cM1 | 15° | PBP1S |
Правящие многокристалльные алмазные инструменты для круглого наружого шлифования | ||||||
Код артикул | Ø Y | L | V° | форма | алмаз | |
мм | мм | |||||
u320g10 | 10 | 40 | - | PBP3 | ||
u320cM1 | cM1 | - | PBP3 | |||
u3S20g10 | 10 | 40 | 15° | PBP3S | ||
u3S20cM1 | cM1 | 15° | PBP3S |
Правящие многокристалльные алмазные инструменты для плоского шлифования | ||||||
Код артикул | Ø Y | L | V° | форма | алмаз | |
мм | мм | |||||
u720g10 | 10 | 45 | - | PBP7 | ||
u720cM1 | cM1 | - | PBP7 | |||
u820g10 | 10 | 48 | - | PBP8 | ||
u820cM1 | cM1 | - | PBP8 | |||
u8S20g10 | 10 | 48 | 15° | PBP8S | ||
u8S20cM1 | cM1 | 15° | PBP8S |
Пропитанные многокристалльные алмазные инструменты для универсального применения | ||||||
Код артикул | Ø Y | L | V° | форма | алмаз | |
мм | мм | |||||
u1420g10
|
10 | 48 | - | PBP14 | ||
u1420cM1 | cM1 | - | PBP14 |
cM1= конус Морзе 1
- Фильтровальная ткань molemab
Гамма | артикул | форма | размеры | вес | |
Mab tex
|
t105010025 | рулон | 0,50 x 100 m | 25 г/м² | |
Mab tex
|
t107010025 | рулон | 0,70 x 100 m | 25 г/м² | |
Mab tex | t110010025 | рулон | 1.0 x 100 m | 25 г/м² |